安装工具包
產品圖片 | 型號 | 產品名稱 | 尺寸 | 標準長度 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
WW-AP1917-100 | 铝型材及螺丝 | ||||
WW-AP1509-100 | 铝型材及螺丝 | ||||
WW-AP1611-100 | 铝型材 | ||||
WW-AP1607U-100 | 铝型材及螺丝 | ||||
WW-AP1312-100 | 铝型材 | ||||
WW-AP1310-100 | 铝型材 | ||||
WW-PV1608-100 | PVC型材 | ||||
WW-PV1307-100 | PVC型材 | ||||
WW-AP1917-0025 | 铝夹 | ||||
J.51.SI000800 | 硅胶夹*2,螺丝*4 | ||||
WW-HVFLST5-MC | MC固定夹和螺丝*2 | ||||
WW-HVFLST3-MC | MC固定夹和螺丝*2 |
连接器
產品圖片 | 型號 | 產品名稱 | 尺寸 | 描述 |
---|---|---|---|---|
WW-HFE-FPF29-10 | 中间连接器 | |||
WW-HFE-FPF29-10 | 中间的配件 | |||
WW-HFE-FPF29-10 | 电源线 | |||
WW-HFC-TTR2T-05 | T型中间配件 | |||
WW-HFC-ITR2T-05 | 线形中间配件 | |||
WW-HFC-LTR2T-05 | L型中间配件 | |||
WW-FLS102-EW-M16 | 防水电缆连接器 | |||
HVFLST6-CW-WP | 电源线 |
电源
產品圖片 | 型號 | 產品名稱 | 輸出電壓 | 最大功率 | 輸入電壓 | 尺寸 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-PCPH-400PF-EU-WP | 欧盟供电 | ||||||
WW-PCPH-250PF-EU-WP | 欧盟供电 | ||||||
WW-PCPH-400PF-EU-C | 欧盟供电 | ||||||
WW-PCPH-250PF-EU-C | 欧盟供电 | ||||||
WW-PCPH-400PF-XX-TRIAC | 可调光电源 | ||||||
WW-PCPH-150PF-XX-TRIAC | 可调光电源 | ||||||
HVFLST2-CW-EU | 电源线 | ||||||
HVFLSTX-CW-EU(ZZ) | 桥堆 | ||||||
HVFLSTX-CW-EU(LH) | 桥堆 | ||||||
HVFLSTX-FEC(EU)-LD(LH)-P | 螺旋端子 | ||||||
WW-HVFLST2-EU-C(KL) | 快接端子 | ||||||
WW-HVFLST2-EU-C | 快接端子 | ||||||
HVFLST2-FEC(EU)-DU-LD(LH)-P | 螺旋端子 | ||||||
HVFLST2-FEC(EU)-DU-P | 螺旋端子 | ||||||
HVFLSTX-FEC-EU/US | 针织端子 | ||||||
HVFLSTX-FEC(EU)-LD(LH) | 针织端子 |
控制器
產品圖片 | 型號 | 產品名稱 | 尺寸 | 描述 |
---|---|---|---|---|
WW-FSC-LRTHV600-DIM-1CH-A0 | LED调光开关 | |||
WW-FSC-LRTHV250-DIM-1CH-A2 | LED调光器 |
深圳迪亞士照明科技有限公司
中國廣東省深圳市龍華區福城街道章閣社區志揚路10號志揚科技園
86-755-8601 9190
86-755-8601 9197