產品圖片 | 型號 | 產品名稱 | 描述 |
---|---|---|---|
WW-AP1006 | 鋁條 | 尺寸 W5.6 x H9.6mm 用於TA款 4mm |
|
WW-AP1308N | 鋁條 | 尺寸 W8 x H13mm 用於TA款 6mm |
|
WW-AP1510 | 鋁條 | 尺寸 W10.2 x H15.2mm 用於TA款 8mm |
|
WW-AP1712 | 鋁條 | 尺寸 W111.6 x H17.05mm 用於TA款 10mm |
|
WW-AP1512 | 鋁條 | 尺寸 W12 x H15.2mm 用於TB款 10mm |
|
WW-AP1211 | 鋁條 | 尺寸 W11.9 x H10.7mm 用於TC款 10mm |
|
WW-AP1914 | 鋁條 | 尺寸 W18.6 x H14.1mm 用於TC款 16mm |
|
WW-AP1709T | 鋁條 | 尺寸 W17 x H9.8mm 用於T款 15mm |
|
WW-AP1504 | 鋁條 | 尺寸 W15.6 x H4.09mm 用於KM款 |
|
WW-LG0510 | 龍骨 | 適用於TA款 4mm |
|
WW-LG0712 | 龍骨 | 適用於TA款 6mm |
|
WW-LG0911 | 龍骨 | 適用於TA款 8mm |
|
WW-LG1110 | 龍骨 | 適用於TC款 10mm |
|
WW-LG1716 | 龍骨 | 適用於TC款 16mm |
|
WW-PC1006 | 安裝卡扣 | 尺寸 W6.5 x H10.3mm 用於TA款 4mm |
|
WW-PC0813 | 安裝卡扣 | 尺寸 W8.8 x H13.5mm 用於TA款 6mm |
|
WW-T0710 | 安裝卡扣 | 尺寸 W8.8 x H12.9mm 用於TA款 8mm |
|
WW-T0912 | 安裝卡扣 | 尺寸 W10.8 x H15.9mm 用於TA款 10mm |
|
WW-PC1613 | 安裝卡扣 | 尺寸 W12.7 x H16.2mm 用於TB款 10mm |
|
WW-PC1212 | 安裝卡扣 | 尺寸 W12.7 x H11.2mm 用於TC款 10mm |
|
WW-PC1811 | 安裝卡扣 | 尺寸 W17.6 x H10.95mm 用於T款 15mm |
|
WW-AL1232-10 | 可调角支架 | 简易装置调节角度0-180度至均匀照射 |
產品圖片 | 型號 | 產品名稱 | 描述 |
---|---|---|---|
WW-FLS102TA-CW(4mm)-TT2 | TA 4mm 燈帶頭尾配件 | 包含頭尾帽、電線, 適用於TA 4mm 後出線, IP65防護等級。 |
|
WW-FLS102TA-CW(4mm)-TC | TA 4mm 燈帶頭尾配件 | 包含頭尾帽、電線, 適用於TA 4mm 側出線, IP65防護等級。 |
|
WW-FLS102TA-CW(4mm)-TD | TA 4mm 燈帶頭尾配件 | 包含頭尾帽、電線, 適用於TA 4mm 底出線, IP65防護等級。 |
|
WW-FLS102TA-CW(6mm)-TT2 | TA 6mm 燈帶頭尾配件 | 包含頭尾帽、電線, 適用於TA 6mm 後出線, IP65防護等級。 |
|
WW-FLS102TA-CW(8mm)-TT2 | TA 8mm 燈帶頭尾配件 | 包含頭尾帽、電線, 適用於TA 8mm 後出線, IP65防護等級。 |
|
WW-FLS102TA-CW(8mm)-TC | TA 8mm 燈帶頭尾配件 | 包含頭尾帽、電線, 適用於TA 8mm 側出線, IP65防護等級。 |
|
WW-FLS102TA-CW(8mm)-TD | TA 8mm 燈帶頭尾配件 | 包含頭尾帽、電線, 適用於TA 8mm 底出線, IP65防護等級。 |
|
WW-FLS102TA-CW(8mm)-TT2(CCT) | TA 8mm 可調色溫燈帶頭尾配件 | 包含頭尾帽、電線, 適用於TA 8mm 可調色溫燈帶後出線, IP65防護等級。 |
|
WW-FLS102TA-CW(10mm)-TT2 | TA 10mm 燈帶頭尾配件 | 包含頭尾帽、電線, 適用於TA 10mm 後出線, IP65防護等級。 |
|
WW-FLS103TA-CW(10mm)-TT2(RGB) | TA 10mm RGB 燈帶頭尾配件 | 包含頭尾帽、電線, 適用於TA 10mm RGB燈帶後出線, IP65防護等級。 |
|
WW-FLS103TA-CW(10mm)-TT2(RGBW) | TA 10mm RGBW 燈帶頭尾配件 | 包含頭尾帽、電線, 適用於TA 10mm RGBW燈帶後出線, IP65防護等級。 |
|
WW-FLS201TA-CW(10mm)-TT2(RGB-IC) | TA 10mm RGB-IC 燈帶頭尾配件 | 包含頭尾帽、電線, 適用於TA 10mm RGB走閃燈帶後出線, IP65防護等級。 |
|
WW-FLS102TB-CW(10mm)-TS | TB 10mm 燈帶頭尾配件 | 包含頭尾帽、電線, 適用於TB 10mm 後出線, IP65防護等級。 |
|
WW-FLS103TB-CW(10mm)-TS | TB 10mm RGB 燈帶頭尾配件 | 包含頭尾帽、電線, 適用於TB 10mm RGB燈帶後出線, IP65防護等級。 |
|
WW-FLS102TC-CW(10mm)-TS | TC 10mm 燈帶頭尾配件 | 包含頭尾帽、電線, 適用於TC 10mm 後出線, IP65防護等級。 |
|
WW-FLS102TC-CW(16mm)-TT2 | TC 16mm 燈帶頭尾配件 | 包含頭尾帽、電線, 適用於TC 16mm 後出線, IP65防護等級。 |
|
WW-FLS102TC-CW(16mm)-TC | TC 16mm 燈帶頭尾配件 | 包含頭尾帽、電線, 適用於TC 16mm 側出線, IP65防護等級。 |
|
WW-FLS102TC-CW(16mm)-TD | TC 16mm 燈帶頭尾配件 | 包含頭尾帽、電線, 適用於TC 16mm 底出線, IP65防護等級。 |
|
WW-FLS102T-CW(10mm) | T 15mm 燈帶頭尾配件 | 包含頭尾帽、電線, 適用於T 15mm 後出線, IP65防護等級。 |
|
WW-FLS103T-CW(10mm) | T 15mm RGB 燈帶頭尾配件 | 包含頭尾帽、電線, 適用於T 15mm RGB燈帶後出線, IP65防護等級。 |
產品圖片 | 型號 | 產品名稱 | 描述 |
---|---|---|---|
WW-F2TA-08-SET | TA 8mm 無縫連接器套装 | 套裝包含板對板連接器、板對線連接器和尾帽。 |
產品圖片 | 型號 | 產品名稱 | 最大電流 | 最大功率 | 尺寸 | 輸入電壓 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FSC-LEH24192-DIM-2CH | 觸摸式單色調光器 | 4A*2CH | 96W/192W (12/24V) |
L113*W86*H36mm | DC12/24V | ||
FSC-LEH24192-CCT-2CH | 觸摸式雙色LED控制器 | 4A*2CH | 96W/192W (12V/24V) |
L86*W86*H36mm | DC12/24V | ||
FSC-LTC24384-RGBW-4CH | 觸摸式RGBW控制器 | 4A*4CH | 144W/288W (12V/24V) |
L86*W86*H36mm | DC12/24V | ||
FSC-RTC24480-DIM-4CH | RF無線射頻單色調光遙控器 | 5A*4CH | 100W/240W/480W (5V/12V/24V) |
接收器: L175*W44*H30mm 遙控器: L104*W60*H9mm |
DC5-24V | ||
FSC-RTC24480-CCT-4CH | RF無線射頻CCT遙控器 | 5A*4CH | 100W/240W/480W (5V/12V/24V) |
接收器: L175*W44*H30mm 遙控器: L104*W60*H9mm |
DC5-24V | ||
FSC-RTC24360-RGB-3CH | RF無線射頻RGB遙控器 | 5A*3CH | 90W/180W/360W (5V/12V/24V) |
接收器: L175*W44*H30mm 遙控器: L104*W60*H9mm |
DC5-24V | ||
FSC-RTC24480-RGBW-4CH | RF無線射頻RGBW遙控器 | 5A*4CH | 100W/240W/480W (5V/12V/24V) |
接收器: L175*W44*H30mm 遙控器: L104*W60*H9mm |
DC5-24V |